Capacité | |
Congélateur (pieds cubes) | 3.11 |
Aliments frais (pieds cubes) | 8.44 |
Caractéristiques | |
Type de dégivrage | Sans givre |
Contrôle(s) de température | À l'avant |
Étagères de porte pour aliments frais | 3 F/W |
Lumières intérieures | Incandescent |
Bac à légumes/fruits | 2 (Clair) |
Caractéristiques du congélateur | |
Clayettes de porte du congélateur | 2 |
Étagères pour aliments frais | |
Couvercle du bac à légumes | Verre |
Nombre total d'étagères | 2 Verre anti-déversement réglable FW |
Apparence | |
Couleur du meuble | Blanc |
Poignées de porte | Encastré de couleur assortie |
Design extérieur | |
Butées de porte | Oui |
Porte battante | Expédié avec ouverture de porte à droite |
Design extérieur | Porte profilée avec finition brillante |
Jambes de nivellement | 2 avant |
Portes réversibles | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids d'expédition approximatif (lbs) | 152 |
Profondeur – sans porte (po) | 25-5/8 |
Profondeur avec porte ouverte à 90 degrés (po) | 50-5/8 |
Hauteur jusqu'au sommet du boîtier (po) | 59-3/8 |
Profondeur totale (po) | 28-5/8 |
Hauteur hors tout (po) | 59-7/8 |
Largeur hors tout (po) | 24 |
garantie | |
Complet 1 an | Appareil entier ; Pièces et main d'œuvre ; À la maison |
Général | |
---|---|
Type to Réfrigérateur | Congélateur supérieur |
Type d'installation | Autonome |
Charnière de porte | Droite |
Couleur | Blanc |
Couleur du fabricant | Blanc |
Capacité | |
Totale | 11.55 Pied cube |
Réfrigérateur | 8.44 Pied cube |
Congélateur | 3.11 Pied cube |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
Verrouillage des commandes | Non |
Affichage numérique | Non |
Alarme de porte | Non |
Capteurs électroniques | Oui |
Sans Givre | Oui |
Éclairage intérieur | Oui |
Wi-Fi | Non |
Compartiments à légumes | Oui |
Compartiment d'un gallon | Non |
Porte-bouteilles | Non |
Informations additionnelles | • Deux clayettes réglables anti-débordement pleine largeur en verre • Trois balconnets réglables pleine largeur • Porte réversible • Porte profilée avec fini très lustré • Deux pieds de nivellement à l’avant |
Caractéristiques du congélateur | |
Informations du congélateur additionnelles | Deux balconnets de congélateur |
Glace et eau | |
Système à glace | Aucun |
Système d'eau | Aucun |
Filtration | Non |
Indicateur de filtration | Non |
Certifications | |
Certifié Energy Star | Oui |
Mode sabbat | Non |
Dimensions | |
---|---|
Classe largeur | 23 po à 28.9 po |
Largeur | 24 pouce(s) / 60.96 cm |
Hauteur (avec charnière) | 59.87 pouce(s) / 152.08 cm |
Profondeur (sans les poignées) | 28.63 pouce(s) / 72.71 cm |
Dimensions additionnelles | • Profondeur avec porte ouverte à 90° : 50,625 po • Profondeur sans porte : 25,625 po |
Dimensions d'expédition | |
Poids | 152.01 lb / 68.95 kg |